XTGB40540S0WJH
XTGB 40540 S08 P (VKBA 3585)
Rodamientos de BOLAS
WJH
Dimensiones
24.97
d — interior
mm
129.1
D — exterior
mm
59.2
B — altura
mm
Ficha técnica
| Marca | WJH |
|---|---|
| Tipo | Rodamientos de BOLAS |
| Subtipo | Dos hileras contacto angular (Tipo 3200 y Rueda Autom.) |
| Designación base | XTGB40540 S08 P |
Vehículos compatibles
8 aplicaciones
| Marca | Modelo | Años | Motor | Posición | |
|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | C4 | Eje Trasero (ambos lados) | Ver más | ||
| Citroën | C4 Picasso | Eje Trasero (ambos lados) | Ver más | ||
| Citroën | Xsara | Eje Trasero (ambos lados) | Ver más | ||
| Citroën | C4 | 2004–2014 | 1.6 / 2.0 | Eje Trasero (ambos lados) | Ver más |
| Citroën | C4 Picasso | 2006–2013 | 1.6 / 2.0 / 1.6 HDI | Eje Trasero (ambos lados) | Ver más |
| Citroën | Xsara | 1997–2006 | 1.6 / 2.0 | Eje Trasero (ambos lados) | Ver más |
| Peugeot | 307 | 2001–2009 | 1.6 / 2.0 | Eje Trasero (ambos lados) | Ver más |
| Peugeot | 308 | 2007–2015 | 1.6 / 2.0 / 1.6 HDI | Eje Trasero (ambos lados) | Ver más |
Productos equivalentes
XTGB40540S0SNR
SNR-F