DAC407442W3AYS
DAC 407442 W3 CS80(WB 40740042)40 BWD 12 (VKBA 6831)
A&S
Dimensiones
—
d — interior
mm
—
D — exterior
mm
—
B — altura
mm
Ficha técnica
| Marca | A&S |
|---|---|
| Tipo | — |
| Designación base | HUB |
Vehículos compatibles
8 aplicaciones
| Marca | Modelo | Años | Motor | Posición | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi | Colt | 1996–2008 | 1.3 / 1.5 / 1.6 | Eje Delantero (ambos lados) | Ver más |
| Mitsubishi | Eclipse | 1995–2006 | 2.0 / 2.4 | Eje Delantero (ambos lados) | Ver más |
| Mitsubishi | Galant | 1997–2006 | 2.0 / 2.4 / 2.5 V6 | Eje Delantero (ambos lados) | Ver más |
| Mitsubishi | Lancer | 1994–2012 | 1.5 / 1.6 / 2.0 | Eje Delantero (ambos lados) | Ver más |
| Nissan | Almera | 2000–2006 | 1.5 / 1.8 / 2.2D | Eje Delantero (ambos lados) | Ver más |
| Nissan | Sentra | 2001–2012 | 1.6 / 1.8 / 2.0 | Eje Delantero (ambos lados) | Ver más |
| Nissan | Tiida | 2007–2014 | 1.6 | Eje Delantero (ambos lados) | Ver más |
| Toyota | Corolla E12 | 2001–2007 | 1.6 / 1.8 | Eje Delantero (ambos lados) | Ver más |
Productos equivalentes
Sin equivalentes registrados