KITX2.XGB40574PSNR
Kit x2 - XGB 40574 P (VKBC 20011)
SNR-F
Dimensiones
—
d — interior
mm
—
D — exterior
mm
—
B — altura
mm
Ficha técnica
| Marca | SNR-F |
|---|---|
| Tipo | — |
Vehículos compatibles
18 aplicaciones
| Marca | Modelo | Años | Motor | Posición | |
|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | C3 | Eje Delantero (ambos lados) | Ver más | ||
| Citroën | C3 Picasso | Eje Delantero (ambos lados) | Ver más | ||
| Citroën | C4 | Eje Delantero (ambos lados) | Ver más | ||
| Citroën | C5 | Eje Delantero (ambos lados) | Ver más | ||
| Citroën | DS3 | Eje Delantero (ambos lados) | Ver más | ||
| Citroën | Xsara Picasso | Eje Delantero (ambos lados) | Ver más | ||
| Citroën | C3 | 2002–2012 | 1.4 / 1.6 | Eje Delantero (ambos lados) | Ver más |
| Citroën | C3 Picasso | 2009–2017 | 1.4 / 1.6 | Eje Delantero (ambos lados) | Ver más |
| Citroën | C4 | 2004–2014 | 1.6 / 2.0 | Eje Delantero (ambos lados) | Ver más |
| Citroën | C5 | 2001–2012 | 1.8 / 2.0 | Eje Delantero (ambos lados) | Ver más |
| Citroën | DS3 | 2009–2015 | 1.2 / 1.6 / 1.4 HDI | Eje Delantero (ambos lados) | Ver más |
| Citroën | Xsara Picasso | 2001–2010 | 1.6 / 2.0 | Eje Delantero (ambos lados) | Ver más |
| Peugeot | 2008 | 2013–2019 | 1.6 / 1.6 e-HDI | Eje Delantero (ambos lados) | Ver más |
| Peugeot | 208 | Eje Delantero (ambos lados) | Ver más | ||
| Peugeot | 306 | Eje Delantero (ambos lados) | Ver más | ||
| Peugeot | 307 | 2001–2009 | 1.6 / 2.0 | Eje Delantero (ambos lados) | Ver más |
| Peugeot | 308 | 2007–2015 | 1.6 / 2.0 / 1.6 HDI | Eje Delantero (ambos lados) | Ver más |
| Peugeot | 408 | 2010–2018 | 1.6 / 2.0 | Eje Delantero (ambos lados) | Ver más |
Productos equivalentes
Sin equivalentes registrados