DACF1083A&S
DACF 1083 (F 16010)(BAF 0011)
A&S
Dimensiones
—
d — interior
mm
—
D — exterior
mm
—
B — altura
mm
Ficha técnica
| Marca | A&S |
|---|---|
| Tipo | — |
| Designación base | HUB |
Vehículos compatibles
7 aplicaciones
| Marca | Modelo | Años | Motor | Posición | |
|---|---|---|---|---|---|
| Seat | Córdoba | Eje Delantero (ambos lados) | Ver más | ||
| Seat | Córdoba | 1993–2009 | 1.4 / 1.6 / 1.9 TDI | Eje Delantero (ambos lados) | Ver más |
| Seat | Ibiza 6K | 1993–2002 | 1.0 / 1.4 / 1.6 / 1.9 TDI | Eje Delantero (ambos lados) | Ver más |
| Seat | Toledo I | 1991–1999 | 1.6 / 1.8 / 2.0 / 1.9 TDI | Eje Delantero (ambos lados) | Ver más |
| Skoda | Octavia I | 1996–2010 | 1.4 / 1.6 / 1.8 / 2.0 / 1.9 TDI | Eje Delantero (ambos lados) | Ver más |
| Toyota | Corolla E11 | 1995–2002 | 1.6 / 1.8 | Eje Delantero (ambos lados) | Ver más |
| Toyota | Corolla E12 | 2001–2007 | 1.6 / 1.8 | Eje Delantero (ambos lados) | Ver más |
Productos equivalentes
Sin equivalentes registrados